浮羽事業所の概要 | ||||||||||||||||||
開 | 設 | 目 | 的 | 戦後植栽された人工林が漸次伐期に入り、ますます木材取扱量の増加が見込まれることから、 | ||||||||||||||
これに対応するため開設した。 | ||||||||||||||||||
補 | 助 | 事 | 業 | 昭和63年度新林業構造改善事業(昭和63年9月22日〜平成元年2月28日) | ||||||||||||||
総 | 工 | 費 | 227,698千円 | |||||||||||||||
(補助金53,280千円、借入金169,000千円、自己資金5,418千円) | ||||||||||||||||||
開 | 設 | 日 | 平成元年4月1日 | |||||||||||||||
所 | 在 | 地 | 〒839−1407 うきは市浮羽町大字三春1,040−1他 | |||||||||||||||
(TEL0943−77−6692 FAX0943−77−7831) | ||||||||||||||||||
市 | 日 | 毎月2回開催(含記念市1回/年・含特別市5回/年) | ||||||||||||||||
職 | 員 | 等 | 職員2名(男1名・女1名) 現業職員6名(男5名・女1名) | |||||||||||||||
設 | 備 | 等 | 貯木場面積(総面積28,698u・利用面積20,930u) | |||||||||||||||
機械(木材選別機1台・グラップル2台・フォークリフト4台) | ||||||||||||||||||
集 | 荷 | 先 | 福岡県内100%(員内約98.6%・員外約1.4%) | |||||||||||||||
買 | 方 | 数 | 通常市35〜50名 記念市・特別市60〜80名 | |||||||||||||||
(製材所等) | 福岡県内製材所等が落札(材積割合約49%) 福岡県外製材所等が落札(材積割合約51%) | |||||||||||||||||
素材流通のながれ(事業所内) | ||||||||||||||||||
集荷作業 | 椪積作業 | 検収作業 | 椪ごとの入札 | 荷送作業 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
各森林組合等からの 丸太搬入 |
人と選木 機械による 選別後、 椪積作業 |
出荷者・樹種・長さ・径級・品質を椪別に 野帳あげ |
月2回実施している 市での 椪毎入札 |
落札業者(製材所等) による取引 |
||||||||||||||
位 置 図 | ||||||||||||||||||
<浮羽事業所 所在地> ▲ グーグルマップにジャンプします |
||||||||||||||||||